進(jìn)口晶振
- 
                         NJR晶振 NJR晶振
- 
                         應(yīng)達(dá)利晶振 應(yīng)達(dá)利晶振
- 
                         日本大真空晶體 KDS晶振 日本大真空晶體 KDS晶振
- 
                         精工晶振 SEIKO晶體 精工晶振 SEIKO晶體
- 
                         日本村田陶瓷晶振 日本村田陶瓷晶振
- 
                         西鐵城晶振 CITIZEN晶振 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 
                         愛普生晶振 EPSON晶振 愛普生晶振 EPSON晶振
- 
                         NSK晶振 NSK晶振 NSK晶振 NSK晶振
- 
                         大河晶振 大河晶振 大河晶振 大河晶振
- 
                         CTS晶振 美國(guó)CTS晶振 CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
- 
                         TXC晶振 TXC晶振 TXC晶振 TXC晶振
- 
                         鴻星晶振 鴻星晶振 鴻星晶振 鴻星晶振
- 
                         加高晶振 加高晶振 加高晶振 加高晶振
- 
                         百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 
                         泰藝晶振 泰藝晶振 泰藝晶振 泰藝晶振
- 
                         京瓷晶振 京瓷晶振 京瓷晶振 京瓷晶振
- 
                         NDK晶振 NDK晶振 NDK晶振 NDK晶振
- 
                         希華晶振 希華晶振 希華晶振 希華晶振
- 
                         富士晶振 富士晶振 富士晶振 富士晶振
- 
                         MERCURY晶振 MERCURY晶振
- 
                         NAKA晶振 NAKA晶振
- 
                         SMI晶振 SMI晶振
- 
                         安基晶振 安基晶振
- 
                         NKG晶振 NKG晶振
- 
                         Renesas瑞薩晶振 Renesas瑞薩晶振
國(guó)產(chǎn)晶振
產(chǎn)品列表
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS | 
|   | ILSI陶瓷晶振|ZTB-G-... | 1000KHz |   |   | |
|   | NKG晶振|01-CR3-38-2... | 24.576MHz | 12.5x4.6x3.6mm |   |   | 
|   | 日本村田晶振,三腳陶... | 16.0000MHZ | 2.0*1.6mm |   |   | 
|   | 日本村田晶振,三腳陶... | 16.0000MHZ | 2.0*1.6mm |   |   | 
|   | 日本村田晶振,三腳陶... | 16.0000MHZ | 2.0*1.6mm |   |   | 
|   | 村田晶振CSTCR_G15,貼... | 4.00~8.00MHZ | 4.5*2.0mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | CSTCZ_X12R村田晶振,... | 30~48.00MHZ | 2.0*1.6mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | CSTCE_G15L村田晶振,... | 8.00~13.99MHZ | 3.2*1.3mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | CSTCR_G15村田晶振,貼... | 4.0~7.99MHZ | 4.5*2.0mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | CSTLS_X村田晶振,日本... | 16.0~70.0MHZ | 5.5*6.5mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | CSTCR_G村田晶振,日本... | 4~7.99MHZ | 4.5*2.0mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | CSTCG_V村田晶振,壓電... | 20~33.86MHZ | 2.0*1.3mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | CSACW_X村田晶振,日本... | 20.01~70.0MHZ | 2.5*2.0mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | 陶瓷晶振,陶瓷諧振器... | 3.64M | 10*7.5mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | 陶瓷晶振,陶瓷諧振器... | 12.0MHZ | 10*10mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 | ||
|   | 陶瓷晶振,陶瓷諧振器... | 1.79-60mhz | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | 陶瓷晶振,陶瓷諧振器... | 1.79-60MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | 陶瓷晶振,陶瓷諧振器... | 1.79-60MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | 陶瓷晶振,陶瓷諧振器... | 450-470MHZ | 7.0*9.0mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | LTCV濾波器,貼片陶瓷... | 450-470MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | 陶瓷晶振,陶瓷諧振器... | 2.3-4.5mhz | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF |   |   | 
|   | LT455E陶瓷濾波器,陶... | 455-450KMZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF |   |   | 
|   | 陶瓷諧振器,陶瓷晶振... | 455 | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF |   |   | 
|   | 陶瓷晶振,陶瓷諧振器... | 455MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF |   |   | 
|   | 陶瓷諧振器,陶瓷晶振... | 2.0-8.0MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF |   |   | 
                    共 25條信息
                    
                










 
    

 銷售代表
銷售代表
 
            .jpg)