 陶瓷霧化片 Atomization Piece 陶瓷霧化片 Atomization Piece
 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
 陶瓷濾波器 CeramicFilter 陶瓷濾波器 CeramicFilter
 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
 千赫晶體KHZ KHz Crystal 千赫晶體KHZ KHz Crystal
 石英晶振 Quartz Crystal 石英晶振 Quartz Crystal
 貼片晶振 SMD crystal 貼片晶振 SMD crystal
 NJR晶振 NJR晶振
 應(yīng)達(dá)利晶振 應(yīng)達(dá)利晶振
 日本大真空晶體 KDS晶振 日本大真空晶體 KDS晶振
 精工晶振 SEIKO晶體 精工晶振 SEIKO晶體
 日本村田陶瓷晶振 日本村田陶瓷晶振
 西鐵城晶振 CITIZEN晶振 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
 愛普生晶振 EPSON晶振 愛普生晶振 EPSON晶振
 NSK晶振 NSK晶振 NSK晶振 NSK晶振
 大河晶振 大河晶振 大河晶振 大河晶振
 CTS晶振 美國CTS晶振 CTS晶振 美國CTS晶振
 TXC晶振 TXC晶振 TXC晶振 TXC晶振
 鴻星晶振 鴻星晶振 鴻星晶振 鴻星晶振
 加高晶振 加高晶振 加高晶振 加高晶振
 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
 泰藝晶振 泰藝晶振 泰藝晶振 泰藝晶振
 京瓷晶振 京瓷晶振 京瓷晶振 京瓷晶振
 NDK晶振 NDK晶振 NDK晶振 NDK晶振
 希華晶振 希華晶振 希華晶振 希華晶振
 富士晶振 富士晶振 富士晶振 富士晶振
 MERCURY晶振 MERCURY晶振
 NAKA晶振 NAKA晶振
 SMI晶振 SMI晶振
 安基晶振 安基晶振
 NKG晶振 NKG晶振
 Renesas瑞薩晶振 Renesas瑞薩晶振
 ITTI晶振 ITTI晶振
 CTS晶振 CTS晶振
 Abracon晶振 Abracon晶振
 微晶晶振 微晶晶振
 瑞康晶振 瑞康晶振
 FOX晶振 FOX晶振
 Statek晶振 Statek晶振
 ECS晶振 ECS晶振
 IDT晶振 IDT晶振
 高利奇晶振 高利奇晶振
 SiTime晶振 SiTime晶振
 日蝕晶振 日蝕晶振
 康納溫菲爾德晶振 康納溫菲爾德晶振
 Jauch晶振 Jauch晶振
 維管晶振 維管晶振
 拉隆晶振 拉隆晶振
 格林雷晶振 格林雷晶振
 Pletronics晶振 Pletronics晶振
 AEK晶振 AEK晶振
 AEL晶振 AEL晶振
 Cardinal晶振 Cardinal晶振
 Crystek晶振 Crystek晶振
 Euroquartz晶振 Euroquartz晶振
 Frequency晶振 Frequency晶振
 GEYER晶振 GEYER晶振
 ILSI晶振 ILSI晶振
 KVG晶振 KVG晶振
 MMDCOMP晶振 MMDCOMP晶振
 MtronPTI晶振 MtronPTI晶振
 QANTEK晶振 QANTEK晶振
 QuartzCom晶振 QuartzCom晶振
 QuartzChnik晶振 QuartzChnik晶振
 SUNTSU晶振 SUNTSU晶振
 Transko晶振 Transko晶振
 WI2WI晶振 WI2WI晶振
 韓國三呢晶振 韓國三呢晶振
 ARGO晶振 ARGO晶振
 ACT晶振 ACT晶振
 Milliren晶振 Milliren晶振
 韓國Lihom晶振 韓國Lihom晶振
 rubyquartz晶振 rubyquartz晶振
 美國Oscilent晶振 美國Oscilent晶振
 韓國SHINSUNG晶振 韓國SHINSUNG晶振
 PDI晶振 PDI晶振
 C-TECH晶振 C-TECH晶振
 IQD晶振 IQD晶振
 Microchip晶振 Microchip晶振
 Fortiming晶振 Fortiming晶振
 CORE晶振 CORE晶振
 NIPPON晶振 NIPPON晶振
 NIC晶振 NIC晶振
 QVS晶振 QVS晶振
 Bomar晶振 Bomar晶振
 Bliley晶振 Bliley晶振
 GED晶振 GED晶振
 FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS晶振
 STD晶振 STD晶振
 Q-Tech晶振 Q-Tech晶振
 Anderson晶振 Anderson晶振
 Wenzel晶振 Wenzel晶振
 NEL晶振 NEL晶振
 EM晶振 EM晶振
 德國PETERMANN晶振 德國PETERMANN晶振
 荷蘭FCD-Tech晶體 荷蘭FCD-Tech晶體
 HEC晶振 HEC晶振
 FMI晶振 FMI晶振
 Macrobizes晶振 Macrobizes晶振
 德國AXTAL晶振 德國AXTAL晶振
 Silicon晶振 Silicon晶振
 SKYWORKS晶振 SKYWORKS晶振
 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
 壓控晶振 壓控晶振 壓控晶振 壓控晶振
 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
 恒溫晶振 恒溫晶振 恒溫晶振 恒溫晶振
 差分晶振 差分晶振 差分晶振 差分晶振
 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>Microchip品牌-DSC1122CI2-103.1250-6G基站晶振

Microchip品牌-DSC1122CI2-103.1250-6G基站晶振,歐美進(jìn)口晶振,Microchip晶振,DSC1122有源晶振,石英水晶振蕩子,DSC1122CI2-103.1250晶振,SMD晶振,3225貼片晶振,LVPECL差分晶振,頻率103.125MHz,電壓3.3V,工作溫度-40~85°C,頻率穩(wěn)定性25ppm,小體積晶振,抗振動(dòng)晶振,無鉛環(huán)保晶振,6G基站晶振,網(wǎng)絡(luò)附屬存儲(chǔ)晶振,固態(tài)硬盤晶振,移動(dòng)通信晶振.
Microchip品牌-DSC1122CI2-103.1250-6G基站晶振特點(diǎn):
•低RMS相位抖動(dòng):<1 ps(類型)
•高穩(wěn)定性:±10 ppm,±20 ppm,±25 ppm,±50 ppm
•寬溫度范圍:
-Ext.工業(yè):- 40°C至+105°C
-工業(yè):- 40℃~ +85℃
-商用:- 20℃~ +70℃
•高電源噪聲抑制:-50 dBc
•寬頻率范圍:2.3 MHz至460 MHz
•小的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)足跡
- 2.5 mm × 2.0 mm, 3.2 mm × 2.5 mm, 5.0 mmX 3.2 mm和7.0 mm X 5.0 mm
•卓越的抗沖擊和抗振動(dòng)能力
-符合MIL-STD-883標(biāo)準(zhǔn)
•高可靠性
- MTF比石英振蕩器好20倍
•低電流消耗
•電源范圍2.25至3.63V
•待機(jī)和輸出使能功能
•無鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
•LVDS和HCSL版本可用

Microchip品牌-DSC1122CI2-103.1250-6G基站晶振規(guī)格表
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格說明 | 條件 | 
| 額定頻率 | 103.125MHz | 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 | 
| 電源電壓 | 3.3V | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+150℃ | 裸存 | 
| 工作溫度 | -40℃~ +85℃ | |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±25ppm | 包括由初始公差、溫度和電源電壓引起的頻率變化 | 
| 老化 | ±5ppm | 1 year @ +25°C | 
| 電流 | 58mA Max | 
					Output Enabled, RL = 50Ω | 
| 負(fù)載 | 15pf | |
| 輸出邏輯電平低(Vol) | VDD–1.55V Max | 
					Output  logic  low | 
| 輸出邏輯電平高(Voh) | VDD –1.08V Min | 
					Output  logic  high, RL = 50Ω | 
| 輸出上升下降時(shí)間 | 2ns Max | 20%/80% CL=15pF | 
| 占空比 | 48%~52% | |
| 輸入邏輯電平高(VIH) | 0.75×VDD Min | 
					Input  logic  high | 
| 輸入邏輯電平低(VIL) | 0.25x VDD Max | 
					Input  logic  low | 
| 起始時(shí)間 | 5 ms Max | T = +25°C | 
| 周期抖動(dòng) | 2.5psRMS | 
					- | 
| 集成相位噪聲 | 
					2psRMS | 
					12 kHz to 20 MHz @ 156.25 MHz | 
.jpg)
Microchip品牌-DSC1122CI2-103.1250-6G基站晶振尺寸圖
.jpg)


| 原廠代碼 | 晶振品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 電壓 | 尺寸 | 
| DSC1121CM2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121DM1-033.3333 | Microchip Technology | DSC1121 | 33.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121BM1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121CI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121BI2-025.0007 | Microchip Technology | DSC1121 | 25.0007MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121AE2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121CM1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CM1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121DI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121AI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121CI2-066.6667 | Microchip Technology | DSC1121 | 66.6667MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-024.5760 | Microchip Technology | DSC1121 | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-066.6660 | Microchip Technology | DSC1121 | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-020.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121DL2-024.7500T | Microchip Technology | DSC1121 | 24.75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-024.7500T | Microchip Technology | DSC1121 | 24.75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-024.7500T | Microchip Technology | DSC1121 | 24.75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-032.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 32MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-032.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 32MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-032.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 32MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121AI2-020.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121BI2-012.2880 | Microchip Technology | DSC1121 | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121DI1-026.6000 | Microchip Technology | DSC1121 | 26.6MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121CE1-025.0012 | Microchip Technology | DSC1121 | 25.0012MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CE5-012.2880 | Microchip Technology | DSC1121 | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CE5-024.5670 | Microchip Technology | DSC1121 | 24.567MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121DI5-034.3680 | Microchip Technology | DSC1121 | 34.368MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121CE1-133.3333 | Microchip Technology | DSC1121 | 133.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AM2-004.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 4MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121BE2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121DI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DI2-011.0590 | Microchip Technology | DSC1121 | 11.059MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DI2-022.5792 | Microchip Technology | DSC1121 | 22.5792MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DI2-024.5760 | Microchip Technology | DSC1121 | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DI2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121CI2-010.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 10MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-012.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 12MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-012.2880T | Microchip Technology | DSC1121 | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-013.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 13MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-020.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-024.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-024.5760T | Microchip Technology | DSC1121 | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-027.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-030.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 30MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-048.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 48MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-050.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-051.8400T | Microchip Technology | DSC1121 | 51.84MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-060.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 60MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-066.6660T | Microchip Technology | DSC1121 | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-031.2500 | Microchip Technology | DSC1121 | 31.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-014.7456 | Microchip Technology | DSC1121 | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-014.7456T | Microchip Technology | DSC1121 | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI2-066.6667T | Microchip Technology | DSC1121 | 66.6667MHz | 2.25 V ~ 3.6V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121BI2-013.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 13MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121AI2-024.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AI2-029.4912T | Microchip Technology | DSC1121 | 29.4912MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AI2-048.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 48MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AI2-050.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121BI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BI2-025.0007T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BI2-048.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 48MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BI2-050.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121AI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121NI2-018.4320 | Microchip Technology | DSC1121 | 18.432MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AI2-020.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121BI2-012.2880T | Microchip Technology | DSC1121 | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.6V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121BI2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| DSC1121CE1-016.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 16MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CE1-025.0012T | Microchip Technology | DSC1121 | 25.0012MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121DI1-036.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 36MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121CE1-016.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 16MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121DI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121CE1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121DI1-026.6000T | Microchip Technology | DSC1121 | 26.6MHz | 2.25 V ~ 3.6V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121CL2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CL2-050.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CL2-040.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CL2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CL2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CL2-024.7500 | Microchip Technology | DSC1121 | 24.75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121AE2-020.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AE2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AI1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121CE2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI1-024.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CI1-024.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121AI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AE1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121AE1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| DSC1121CE2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121DL2-008.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 8MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-008.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 8MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-024.7500 | Microchip Technology | DSC1121 | 24.75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-032.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 32MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DL2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DI5-044.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 44MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DI5-044.7360 | Microchip Technology | DSC1121 | 44.736MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121DI1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| DSC1121CM1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CM1-016.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 16MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CM1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
| DSC1121CM1-026.5625 | Microchip Technology | DSC1121 | 26.5625MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 
