大部分KDS車(chē)載晶振產(chǎn)品都在這里了,你了解多少呢?
來(lái)源:http://69677.cn 作者:億金電子 2020年07月30
大部分KDS車(chē)載晶振產(chǎn)品都在這里了,你了解多少呢?
KDS是與愛(ài)普生,精工,西鐵城等成名已久的廠商是同一時(shí)期,是以KDS如今在晶振市場(chǎng)的影響也是非同小可的;KDS是一家做石英晶振產(chǎn)品的廠家,這也是該公司的主打產(chǎn)品,可應(yīng)用的領(lǐng)域多達(dá)十個(gè);包括可穿戴設(shè)備,智能手機(jī),物聯(lián)網(wǎng),無(wú)線通信設(shè)備,網(wǎng)絡(luò),汽車(chē)電子等等;那么可應(yīng)用于汽車(chē)電子的產(chǎn)品又有哪些呢? 汽車(chē)上的各種ECU,如發(fā)動(dòng)機(jī)控制,HEV/EV控制,安全氣囊,ESC,EPS,BCM,儀表等模塊上都會(huì)使用到石英晶振,同時(shí)在RKE/TPMS,車(chē)載多媒體模塊上也會(huì)使用到石英晶振,下面我們具體了解一下到底都有哪些型號(hào)的晶振產(chǎn)品呢?
先是MHZ系列晶振產(chǎn)品:
再就是表晶32.768K系列晶振
在SPXO晶振方面會(huì)用到以下晶振:
當(dāng)然,車(chē)載電子設(shè)備上不可能僅僅只是使用MHZ系列晶振產(chǎn)品,KHZ系列晶振以及SPXO晶振;在某些模塊上會(huì)使用帶熱敏的無(wú)源晶振,以及溫補(bǔ)晶振,甚至是KHZ頻段的溫補(bǔ)晶振和SPXO晶振等都有可能,從上述產(chǎn)品來(lái)看,它們的尺寸都是比較小的,可見(jiàn)不管是在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品還是在汽車(chē)工業(yè),大真空都是竭力縮減產(chǎn)品的體積,因?yàn)殡娮赢a(chǎn)品體積小型化的趨勢(shì)是必然的.以上就是KDS旗下大部分車(chē)載晶振,你曾經(jīng)接觸了解過(guò)的又有多少呢?如有問(wèn)題可聯(lián)系我們,TEL:0755-27876565.
KDS是與愛(ài)普生,精工,西鐵城等成名已久的廠商是同一時(shí)期,是以KDS如今在晶振市場(chǎng)的影響也是非同小可的;KDS是一家做石英晶振產(chǎn)品的廠家,這也是該公司的主打產(chǎn)品,可應(yīng)用的領(lǐng)域多達(dá)十個(gè);包括可穿戴設(shè)備,智能手機(jī),物聯(lián)網(wǎng),無(wú)線通信設(shè)備,網(wǎng)絡(luò),汽車(chē)電子等等;那么可應(yīng)用于汽車(chē)電子的產(chǎn)品又有哪些呢? 汽車(chē)上的各種ECU,如發(fā)動(dòng)機(jī)控制,HEV/EV控制,安全氣囊,ESC,EPS,BCM,儀表等模塊上都會(huì)使用到石英晶振,同時(shí)在RKE/TPMS,車(chē)載多媒體模塊上也會(huì)使用到石英晶振,下面我們具體了解一下到底都有哪些型號(hào)的晶振產(chǎn)品呢?
先是MHZ系列晶振產(chǎn)品:
型名 | サイズ(mm) | 周波數(shù)範(fàn)囲(MHz) | 周波數(shù)許容偏差(×10-6)@+25℃ | 周波數(shù)溫度特性 (×10-6) | 動(dòng)作溫度範(fàn)囲(℃) | 負(fù)荷容量(pF) | 勵(lì)振レベル(μW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DSX210GE(カーエレクトロニクス用) | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 16 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211G(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211SH(カーエレクトロニクス用) | 2.05 | 1.65 | 0.5 | 24 | 50 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211S(カーエレクトロニクス用) | 2.05 | 1.65 | 0.5 | 24 | 50 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX221G(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX221SH(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320G(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320G(H:1.1mm)(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320GE(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX321G(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX321G(H:1.0mm)(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
型名 | サイズ(mm) | 周波數(shù)範(fàn)囲(kHz) | 周波數(shù)許容偏差(×10-6)@+25℃ | 直列抵抗 (kΩ max.) | 動(dòng)作溫度範(fàn)囲(℃) | 負(fù)荷容量(pF) | 勵(lì)振レベル(μW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DST1610A(カーエレクトロニクス用) | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
DST210AC(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
DST310S(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.2 |
DMX-26S(カーエレクトロニクス用) | 8.0 | 3.8 | 2.5 | 30 | 90 | ±20 | 50/80 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 1.0 |
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波數(shù)範(fàn)囲(MHz) | 周波數(shù)許容偏差 (×10-6) (常溫偏差含む) | 動(dòng)作溫度範(fàn)囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費(fèi)電流(mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DSO1612AR(カーエレクトロニクス用) | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 0.584375 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.4 to 3.8 |
DSO211AH(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.2 | 80 | ±80 | -40 | +105 | +1.6 to +3.6 | 2.8 to 5.0 |
DSO211AR(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 0.4 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 2.5 to 6.0 |
DSO211SX(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
DSO221SHF(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.5 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 3.7 to 9.1 |
DSO221SR(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 125 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 2.5 to 8.0 |
DSO221SY(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 |
DSO221SX(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
DSO223SD(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | HCSL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 30 |
DSO223SJ(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LVDS | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 20 |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2025-02-06]Abracon的2024年最佳產(chǎn)品:尖端的計(jì)時(shí)...
- [2025-01-13]MEMS振蕩器:針對(duì)現(xiàn)代應(yīng)用進(jìn)行定制的高...
- [2025-01-13]計(jì)時(shí)的故事:從擺鐘到現(xiàn)代計(jì)時(shí)
- [2025-01-08]生命周期:Microcrystal的可持續(xù)回收指...
- [2024-12-20]小基站中的時(shí)鐘和同步要求
- [2024-12-20]適用于您的家庭和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)的石...
- [2024-12-19]使用頻譜分析儀消除時(shí)鐘幅度變化對(duì)抖...
- [2024-12-18]什么是同步保持,為什么它在面向未來(lái)的...